2007 PGA TOUR Back 9 Scoring Average

 
 
Select Year:
Y-T-D statistics through: Target World Challenge Dec 16, 2007
Rank
This
Week
Rank
Last
Week
Player Rounds Avg Total Strokes Total Holes
1 1 Tiger Woods 63 34.73 2,084 60
2 2 Justin Rose 63 35.08 2,070 59
3 3 Jim Furyk 84 35.09 2,877 82
4 4 Jeff Overton 60 35.12 2,107 60
5 5 Alex Cejka 80 35.15 2,812 80
6 6 Tommy Armour III   81 35.17 2,849 81
T7 T7 K.J. Choi 87 35.20 2,992 85
T7 T7 Fredrik Jacobson   70 35.20 2,464 70
T7 T7 Boo Weekley   101 35.20 3,555 101
T10 T10 Tom Lehman 62 35.23 2,184 62
T10 T10 Phil Mickelson 73 35.23 2,501 71
T12 T12 Joe Ogilvie   102 35.24 3,594 102
T12 T12 Jay Williamson 50 35.24 1,762 50
14 14 Stephen Leaney   82 35.26 2,891 82
15 15 Sergio Garcia 68 35.27 2,328 66
T16 T16 Ernie Els 59 35.28 2,046 58
T16 T16 John Rollins 102 35.28 3,563 101
18 18 Nick Watney   87 35.29 3,070 87
T19 T19 Ryan Armour   107 35.30 3,777 107
T19 T19 Hunter Mahan   91 35.30 3,212 91
T19 T19 Camilo Villegas   82 35.30 2,895 82
22 22 Heath Slocum   101 35.32 3,567 101
T23 T23 Daniel Chopra   106 35.34 3,746 106
T23 T23 Jason Gore 86 35.34 3,039 86
T23 T23 Sean O'Hair 98 35.34 3,463 98
T26 T26 Brandt Snedeker 105 35.36 3,713 105
T26 T26 Steve Stricker   81 35.36 2,829 80
T28 T28 Ryan Moore   92 35.37 3,254 92
T28 T28 Charles Warren   101 35.37 3,572 101
T30 T30 Woody Austin   95 35.38 3,361 95
T30 T30 Pat Perez   84 35.38 2,972 84
T32 T32 Cameron Beckman   96 35.39 3,397 96
T32 T32 Bo Van Pelt 104 35.39 3,681 104
T34 T34 Gavin Coles   87 35.40 3,080 87
T34 T34 Brian Gay   107 35.40 3,788 107
T34 T34 Justin Leonard 95 35.40 3,363 95
T37 T37 Peter Lonard 85 35.41 3,010 85
T37 T37 Arron Oberholser   69 35.41 2,408 68
T39 T39 D.J. Brigman   67 35.42 2,373 67
T39 T39 Jonathan Byrd   73 35.42 2,586 73
T39 T39 Tim Clark 66 35.42 2,267 64
T39 T39 Marco Dawson 73 35.42 2,586 73
T39 T39 David Toms   80 35.42 2,727 77
T44 T44 Bart Bryant   87 35.44 3,048 86
T44 T44 Adam Scott   69 35.44 2,410 68
T46 T46 Stewart Cink 91 35.45 3,120 88
T46 T46 Glen Day 85 35.45 3,013 85
T46 T46 J.B. Holmes   71 35.45 2,517 71
T46 T46 Carl Pettersson 111 35.45 3,900 110
T50 T50 Ryuji Imada   104 35.46 3,688 104
T50 T50 Kent Jones   97 35.46 3,440 97
T50 T50 Cliff Kresge   107 35.46 3,794 107
T50 T50 Scott Verplank   82 35.46 2,872 81
T54 T54 Padraig Harrington   64 35.47 2,199 62
T54 T54 Matt Kuchar 85 35.47 3,015 85
T56 T56 Doug LaBelle II   104 35.48 3,690 104
T56 T56 Bob Tway   103 35.48 3,654 103
T58 T58 Anthony Kim 93 35.49 3,301 93
T58 T58 Michael Putnam   96 35.49 3,407 96
T60 T60 Craig Barlow   52 35.50 1,846 52
T60 T60 Brian Davis 101 35.50 3,585 101
T60 T60 Ian Poulter   63 35.50 2,130 60
T63 T63 Mark Calcavecchia 93 35.51 3,302 93
T63 T63 Steve Elkington   87 35.51 3,089 87
T63 T63 Bob Heintz   85 35.51 3,018 85
T63 T63 Kevin Na   84 35.51 2,983 84
T63 T63 Vijay Singh   102 35.51 3,551 100
T68 T68 Nathan Green   103 35.52 3,659 103
T68 T68 Craig Kanada 109 35.52 3,872 109
T68 T68 Jerry Kelly   101 35.52 3,588 101
T68 T68 Mike Weir   82 35.52 2,877 81
T72 T72 Steve Flesch 100 35.53 3,553 100
T72 T72 J.P. Hayes   89 35.53 3,162 89
T72 T72 Will MacKenzie 100 35.53 3,553 100
T75 T75 Michael Allen   74 35.54 2,630 74
T75 T75 Michael Boyd   61 35.54 2,168 61
T75 T75 Mathias Gronberg   95 35.54 3,376 95
T75 T75 Chris Riley   59 35.54 2,097 59
T75 T75 John Senden   97 35.54 3,447 97
80 80 Steve Marino   106 35.55 3,768 106
T81 T81 Steve Allan   63 35.56 2,240 63
T81 T81 Bob Estes   88 35.56 3,129 88
T81 T81 Mathew Goggin   97 35.56 3,449 97
T81 T81 Frank Lickliter II   95 35.56 3,378 95
T81 T81 Rory Sabbatini 81 35.56 2,809 79
T81 T81 Bubba Watson   80 35.56 2,845 80
T87 T87 Briny Baird   115 35.57 4,091 115
T87 T87 Bill Haas   93 35.57 3,308 93
T87 T87 Zach Johnson   76 35.57 2,668 75
T87 T87 Jeff Quinney   95 35.57 3,379 95
T87 T87 Mark Wilson   87 35.57 3,095 87
T92 T92 Billy Mayfair   98 35.58 3,487 98
T92 T92 Kenny Perry   83 35.58 2,953 83
T92 T92 Tim Petrovic 106 35.58 3,771 106
T95 T95 Jason Dufner   100 35.59 3,559 100
T95 T95 Jesper Parnevik   88 35.59 3,132 88
T95 T95 Dean Wilson   92 35.59 3,274 92
T98 T98 Craig Bowden   78 35.60 2,777 78
T98 T98 Joey Sindelar   75 35.60 2,670 75
T98 T98 Charlie Wi   90 35.60 3,204 90
101 101 Shigeki Maruyama 84 35.61 2,991 84
102 102 Lucas Glover 98 35.62 3,455 97
T103 T103 Jeff Gove   103 35.63 3,670 103
T103 T103 Tim Herron   98 35.63 3,492 98
105 105 Michael Sim   52 35.65 1,854 52
T106 T106 Fred Funk 65 35.66 2,318 65
T106 T106 Kevin Sutherland   85 35.66 3,031 85
T108 T108 Ken Duke   112 35.67 3,995 112
T108 T108 Duffy Waldorf   69 35.67 2,461 69
T110 T110 Stephen Ames 81 35.68 2,747 77
T110 T110 Craig Lile 77 35.68 2,747 77
T110 T110 Shaun Micheel   91 35.68 3,140 88
T110 T110 Dicky Pride   71 35.68 2,533 71
T110 T110 Chris Stroud   66 35.68 2,355 66
T115 T115 Aaron Baddeley   83 35.69 2,855 80
T115 T115 Rich Barcelo 80 35.69 2,855 80
T115 T115 Tag Ridings   52 35.69 1,856 52
T115 T115 Johnson Wagner   97 35.69 3,462 97
T119 T119 Charles Howell III 89 35.70 3,070 86
T119 T119 Jeff Maggert   79 35.70 2,820 79
T121 T121 Rich Beem 89 35.71 3,178 89
T121 T121 George McNeill   95 35.71 3,392 95
123 123 Luke Donald   69 35.72 2,393 67
T124 T124 Jose Coceres   50 35.74 1,787 50
T124 T124 John Merrick   92 35.74 3,288 92
T124 T124 Corey Pavin   81 35.74 2,895 81
T127 T127 Jeff Brehaut   59 35.75 2,109 59
T127 T127 Robert Garrigus   95 35.75 3,396 95
T127 T127 Jarrod Lyle   77 35.75 2,753 77
T130 T130 Harrison Frazar   88 35.76 3,147 88
T130 T130 Chris Tidland   59 35.76 2,110 59
132 132 John Mallinger   96 35.77 3,434 96
133 133 Robert Allenby 90 35.78 3,184 89
134 134 Jason Schultz   63 35.79 2,255 63
135 135 Tom Pernice, Jr.   104 35.80 3,723 104
T136 T136 Jason Bohn   57 35.81 2,041 57
T136 T136 Ted Purdy   102 35.81 3,653 102
T136 T136 Vaughn Taylor   91 35.81 3,259 91
T139 T139 Steve Lowery   74 35.82 2,651 74
T139 T139 Troy Matteson   87 35.82 3,116 87
T141 T141 Brendon De Jonge   76 35.83 2,723 76
T141 T141 Lee Janzen 66 35.83 2,365 66
T141 T141 Rod Pampling   92 35.83 3,225 90
T144 T144 Chris Couch 76 35.84 2,724 76
T144 T144 J.J. Henry   86 35.84 3,046 85
T144 T144 Trevor Immelman 74 35.84 2,437 68
T144 T144 Brett Wetterich   88 35.84 3,118 87
148 148 Charley Hoffman   97 35.86 3,478 97
149 149 Scott Gutschewski   67 35.88 2,404 67
150 150 Richard S. Johnson   93 35.89 3,338 93
T151 T151 Rocco Mediate 72 35.90 2,585 72
T151 T151 D.J. Trahan   99 35.90 3,554 99
T153 T153 David Branshaw   83 35.92 2,981 83
T153 T153 Robert Gamez   88 35.92 3,161 88
155 155 Ryan Palmer   91 35.93 3,270 91
T156 T156 Paul Gow 70 35.94 2,516 70
T156 T156 Greg Owen   81 35.94 2,911 81
T156 T156 Brett Quigley   79 35.94 2,803 78
T159 T159 Darron Stiles   65 35.97 2,338 65
T159 T159 Steve Wheatcroft   73 35.97 2,626 73
T161 T161 Mark Brooks 53 35.98 1,907 53
T161 T161 Parker McLachlin   83 35.98 2,986 83
T163 T163 Mark Hensby   81 35.99 2,915 81
T163 T163 Kirk Triplett 77 35.99 2,771 77
165 165 Matt Hendrix   63 36.00 2,268 63
166 166 Eric Axley 107 36.01 3,853 107
T167 T167 John Daly 59 36.02 2,125 59
T167 T167 Joe Durant 88 36.02 3,134 87
T167 T167 Anders Hansen   55 36.02 1,981 55
T170 T170 Tom Johnson   74 36.03 2,666 74
T170 T170 Daisuke Maruyama   86 36.03 3,099 86
172 172 Geoff Ogilvy   84 36.04 2,811 78
173 173 Paul Stankowski 52 36.06 1,875 52
174 174 Stuart Appleby 74 36.08 2,634 73
175 175 Billy Andrade   88 36.09 3,176 88
176 176 Paul Goydos   60 36.14 2,132 59
177 177 Bryce Molder   56 36.18 2,026 56
178 178 Kevin Stadler 95 36.21 3,440 95
179 179 Bubba Dickerson   51 36.22 1,847 51
180 180 Andrew Buckle   77 36.23 2,790 77
181 181 Brian Bateman   55 36.24 1,993 55
T182 T182 Ben Curtis   80 36.25 2,900 80
T182 T182 Retief Goosen 50 36.25 1,740 48
T182 T182 Kyle Reifers   71 36.25 2,574 71
T185 T185 Tom Byrum   50 36.26 1,813 50
T185 T185 Chad Campbell 96 36.26 3,263 90
187 187 Tripp Isenhour   86 36.27 3,119 86
T188 T188 Davis Love III   66 36.28 2,358 65
T188 T188 Jeff Sluman   60 36.28 2,177 60
190 190 Nick O'Hern   72 36.29 2,468 68
T191 T191 Chris DiMarco   79 36.32 2,797 77
T191 T191 Jose Maria Olazabal   52 36.32 1,816 50
193 193 Jaco Van Zyl 51 36.33 1,853 51
194 194 Henrik Stenson 52 36.37 1,673 46
195 195 Jim Rutledge   59 36.41 2,148 59
196 196 Todd Hamilton   76 37.21 2,828 76
The scoring average for holes 10 - 18 on all completed rounds (eg. will appear as 36.12). (208)
signifies Titleist golf ball usage only.
signifies the golfer is a 2006 Nationwide Tour graduate.
signifies the golfer is a 2006 Q-School graduate.
 
ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.