| Charles Schwab Cup Points | |||
| Rank | Leader | Events | Total |
| 1 | Bernhard Langer![]() |
15 | 1,905 |
| 2 | Jay Haas![]() |
13 | 1,797 |
| 3 | Eduardo Romero | 14 | 1,559 |
| 4 | John Cook | 18 | 1,272 |
| 5 | Scott Hoch![]() |
18 | 1,152 |
| TOUR Average | 13 | ||
View All ![]() |
|||
| Money Leaders | |||
| Rank | Leader | Events | Total |
| 1 | Bernhard Langer![]() |
15 | 1,580,323 |
| 2 | Jay Haas![]() |
13 | 1,414,869 |
| 3 | Loren Roberts![]() |
17 | 1,249,702 |
| 4 | Scott Hoch![]() |
18 | 1,187,130 |
| 5 | Eduardo Romero | 14 | 1,154,187 |
| TOUR Average | 6 | 155,693 | |
View All ![]() |
|||
| Top 10 Finishes | |||
| Rank | Leader | Events | Total |
| T1 | John Cook | 18 | 11 |
| T1 | Bernhard Langer![]() |
15 | 11 |
| 3 | Loren Roberts![]() |
17 | 10 |
| 4 | Jay Haas![]() |
13 | 9 |
| T5 | Nick Price | 11 | 8 |
| TOUR Average | 13 | 3 | |
View All ![]() |
|||
| Driving Distance | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Tom Purtzer![]() |
53 | 298.1 |
| T2 | Eduardo Romero | 45 | 295.8 |
| T2 | Joey Sindelar![]() |
39 | 295.8 |
| 4 | Sandy Lyle![]() |
26 | 295.3 |
| 5 | Lonnie Nielsen | 56 | 291.2 |
| TOUR Average | 43 | 274.3 | |
View All ![]() |
|||
| Driving Accuracy Percentage | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | David Edwards | 53 | 77.05 |
| 2 | Bruce Fleisher | 47 | 75.81 |
| 3 | Hale Irwin | 42 | 75.27 |
| 4 | John Cook | 57 | 74.16 |
| 5 | Scott Simpson | 60 | 73.86 |
| TOUR Average | 43 | 64.20 | |
View All ![]() |
|||
| Greens in Regulation Percentage | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Joey Sindelar![]() |
39 | 77.01 |
| 2 | John Cook | 57 | 73.05 |
| 3 | Tom Purtzer![]() |
53 | 72.46 |
| 4 | Scott Simpson | 60 | 72.33 |
| 5 | Fulton Allem | 34 | 72.04 |
| TOUR Average | 43 | 64.23 | |
View All ![]() |
|||
| Scrambling | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Ron Streck![]() |
30 | 68.90 |
| 2 | Jeff Sluman![]() |
54 | 67.26 |
| 3 | Jay Haas![]() |
41 | 64.74 |
| 4 | Fulton Allem | 34 | 64.10 |
| 5 | Bernhard Langer![]() |
48 | 63.59 |
| TOUR Average | 43 | 51.71 | |
View All ![]() |
|||
| Putts Per Round | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Joe Ozaki | 53 | 28.62 |
| 2 | Mark O'Meara![]() |
31 | 28.75 |
| 3 | Nick Price | 31 | 28.80 |
| 4 | Tom Kite![]() |
60 | 28.82 |
| T5 | Phil Blackmar | 39 | 28.88 |
| TOUR Average | 43 | 30.05 | |
View All ![]() |
|||
| Constellation Energy SPC Pts. | |||
| Rank | Leader | Events | Total |
| 1 | Bernhard Langer![]() |
18 | 1,891,423 |
| 2 | Loren Roberts![]() |
20 | 1,790,327 |
| 3 | Jay Haas![]() |
17 | 1,600,212 |
| 4 | Fred Funk | 13 | 1,374,031 |
| 5 | Eduardo Romero | 17 | 1,367,962 |
| TOUR Average | 7 | 188,869 | |
View All ![]() |
|||