Utah Championship
Monday Sep 1 – Sunday Sep 7, 2008
Results
Tournament:Utah Championship Presented by Zions Bank
Ending:September 7, 2008
Purse: $550,000
Course:Willow Creek CC
Par:71
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
Brendon Todd 1 64 66 65 67 262 $ 99,000.00
Jeff Klauk T2 70 67 66 65 268 $ 30,570.84
Won Joon Lee T2 68 66 70 64 268 $ 30,570.84
Ryan Hietala T2 67 68 67 66 268 $ 30,570.83
Marc Leishman T2 65 63 68 72 268 $ 30,570.83
Brian Smock T2 68 68 66 66 268 $ 30,570.83
Kyle Thompson T2 64 65 68 71 268 $ 30,570.83
Jonathan Fricke T8 68 68 64 69 269 $ 14,300.00
Scott Gardiner T8 68 68 67 66 269 $ 14,300.00
Matt Hansen T8 68 69 65 67 269 $ 14,300.00
Spencer Levin T8 67 67 68 67 269 $ 14,300.00
David Mathis T8 67 68 69 65 269 $ 14,300.00
Clay Ogden T8 68 67 68 66 269 $ 14,300.00
Mark Brooks T14 68 66 69 67 270 $ 9,350.00
Rob Grube T14 70 68 63 69 270 $ 9,350.00
Chris Nallen T14 66 65 72 67 270 $ 9,350.00
Darron Stiles T14 71 65 66 68 270 $ 9,350.00
Roger Tambellini T14 68 66 68 68 270 $ 9,350.00
Jeff Curl T19 66 68 67 70 271 $ 6,666.00
Bob May T19 67 70 68 66 271 $ 6,666.00
Bryce Molder T19 69 68 68 66 271 $ 6,666.00
Jimmy Walker T19 67 69 65 70 271 $ 6,666.00
Matt Weibring T19 67 67 69 68 271 $ 6,666.00
David Branshaw T24 63 72 68 69 272 $ 4,785.00
Fran Quinn T24 73 65 67 67 272 $ 4,785.00
Peter Tomasulo T24 67 69 68 68 272 $ 4,785.00
Jeff Wood T24 68 67 72 65 272 $ 4,785.00
Steve Allan T28 67 70 68 68 273 $ 3,806.00
Bubba Dickerson T28 65 69 67 72 273 $ 3,806.00
Fabian Gomez T28 67 67 74 65 273 $ 3,806.00
Jeff Gove T28 71 66 68 68 273 $ 3,806.00
Michael Putnam T28 71 63 69 70 273 $ 3,806.00
Justin Hicks T33 68 69 69 68 274 $ 3,355.00
Jarrod Lyle T33 67 68 74 65 274 $ 3,355.00
Blake Adams T35 67 65 71 72 275 $ 2,750.00
Oskar Bergman T35 67 70 69 69 275 $ 2,750.00
D.J. Brigman T35 66 69 69 71 275 $ 2,750.00
Miguel Angel Carballo T35 67 70 71 67 275 $ 2,750.00
Tom Carter T35 69 69 68 69 275 $ 2,750.00
Tom Johnson T35 70 68 66 71 275 $ 2,750.00
Brock Mackenzie T35 66 71 69 69 275 $ 2,750.00
Jason Schultz T35 70 67 72 66 275 $ 2,750.00
Daniel Summerhays T35 66 68 72 69 275 $ 2,750.00
Bret Guetz T44 67 69 70 70 276 $ 2,145.00
Skip Kendall T44 72 65 69 70 276 $ 2,145.00
Vance Veazey T44 66 70 70 70 276 $ 2,145.00
Bobby Clampett T47 66 67 71 73 277 $ 1,989.17
Kim Felton T47 68 70 71 68 277 $ 1,989.17
Kenny Kim T47 69 69 65 74 277 $ 1,989.16
Arjun Atwal T50 68 69 74 67 278 $ 1,897.50
Gary Christian T50 68 66 72 72 278 $ 1,897.50
Chris Stroud T50 67 69 70 72 278 $ 1,897.50
Ricky Barnes T53 66 68 74 71 279 $ 1,787.50
Kris Cox T53 68 70 69 72 279 $ 1,787.50
Colt Knost T53 65 72 69 73 279 $ 1,787.50
Bill Lunde T53 68 66 73 72 279 $ 1,787.50
James Oh T53 66 70 74 69 279 $ 1,787.50
Kris Blanks T58 71 64 77 68 280 $ 1,663.75
Jeff Gallagher T58 68 70 72 70 280 $ 1,663.75
Paul Gow T58 68 70 71 71 280 $ 1,663.75
D.A. Points T58 69 69 73 69 280 $ 1,663.75
B.J. Staten 62 69 68 76 68 281 $ 1,595.00
Dave Schultz 63 65 72 71 74 282 $ 1,567.50
The following players did not finish
Ben Bates CUT 69 70 139
Jay Don Blake CUT 72 67 139
Keoke Cotner CUT 69 70 139
Brendon de Jonge CUT 69 70 139
Craig Kanada CUT 70 69 139
John Kimbell CUT 70 69 139
J.L. Lewis CUT 68 71 139
Tee McCabe CUT 69 70 139
David McKenzie CUT 67 72 139
Wade Ormsby CUT 68 71 139
Alex Prugh CUT 67 72 139
Jim Rutledge CUT 70 69 139
Webb Simpson CUT 70 69 139
Rich Barcelo CUT 73 67 140
Henrik Bjornstad CUT 68 72 140
Rob Bradley CUT 70 70 140
Jeff Brehaut CUT 70 70 140
Josh Broadaway CUT 69 71 140
Bob Burns CUT 70 70 140
Jason Enloe CUT 72 68 140
Bradley Iles CUT 70 70 140
Nick Malinowski CUT 71 69 140
Chris Parra CUT 71 69 140
Corey Prugh CUT 74 66 140
Jon Rusk CUT 70 70 140
Garrett Willis CUT 70 70 140
Scott H. Anderson CUT 72 69 141
Doug Barron CUT 70 71 141
Andrew Bonhomme CUT 70 71 141
Michael Boyd CUT 67 74 141
Andrew Dresser CUT 71 70 141
Chris Kirk CUT 69 72 141
Scott Piercy CUT 70 71 141
Aron Price CUT 75 66 141
Andre Stolz CUT 70 71 141
Chris Thompson CUT 71 70 141
Matt Bettencourt CUT 70 72 142
Bryan DeCorso CUT 72 70 142
Brad Elder CUT 73 69 142
Todd Fischer CUT 71 71 142
Tommy Gainey CUT 71 71 142
J.J. Killeen CUT 73 69 142
Jesse Mueller CUT 71 71 142
Scott Parel CUT 70 72 142
Rick Price CUT 69 73 142
Geoffrey Sisk CUT 71 71 142
Bob Sowards CUT 69 73 142
Jerod Turner CUT 67 75 142
Casey Wittenberg CUT 73 69 142
Sebastian Fernandez CUT 71 72 143
Anders Hultman CUT 72 71 143
Kevin Johnson CUT 71 72 143
David Morland IV CUT 70 73 143
Brian Stuard CUT 69 74 143
Joe Daley CUT 72 72 144
Scott Gutschewski CUT 70 74 144
David Hearn CUT 69 75 144
Keith Nolan CUT 70 74 144
Ewan Porter CUT 67 77 144
Brendan Steele CUT 72 72 144
Esteban Toledo CUT 70 74 144
Jon Turcott CUT 71 73 144
Tyler Aldridge CUT 69 76 145
Jeremy Anderson CUT 71 74 145
Craig Bowden CUT 73 72 145
Reid Edstrom CUT 68 77 145
Chad Ginn CUT 69 76 145
Kelly Grunewald CUT 69 76 145
Chris Smith CUT 73 72 145
Keith Clearwater CUT 72 74 146
Gibby Gilbert III CUT 73 73 146
Chris Tidland CUT 72 74 146
Randy Leen CUT 70 77 147
Dustin Bray CUT 76 72 148
Scott Gordon CUT 78 70 148
Josh McCumber CUT 72 76 148
Scott Dunlap CUT 73 76 149
Ian Leggatt CUT 78 71 149
Chris Moody CUT 74 75 149
Grant Waite CUT 75 74 149
Jim Herman CUT 73 77 150
Keith Huber CUT 76 74 150
Garrett Osborn CUT 72 78 150
Brad Fritsch CUT 74 77 151
Hunter Haas CUT 77 74 151
Boyd Summerhays CUT 75 76 151
Dan Arroyo CUT 76 76 152
David Lutterus CUT 73 80 153
Darren Angel CUT 76 78 154
Tim Hennick CUT 78 77 155
Mark Owen CUT 71 84 155
Tripp Isenhour W/D 74 74
Chris Anderson W/D 75 75
SHOP.PGATOUR.COM

Get the best deals on the best equipment all at the SHOP.PGATOUR.COM.

WIDGET

WIDGET
© 1995-2008 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network