Albertsons Boise Open Pres'd by Kraft
Monday Sep 14 – Sunday Sep 20, 2009
  • Purse: $725,000
  • Winning Share: $130,500
Results
Tournament:Albertsons Boise Open Pres'd by Kraft
Ending:September 20, 2009
Purse: $725,000
Course:Hillcrest CC
Par:71
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
Fran Quinn 1 68 65 68 69 270 $ 130,500.00
Blake Adams 2 63 65 71 72 271 $ 78,300.00
Ewan Porter T3 68 71 69 65 273 $ 42,050.00
B.J. Staten T3 68 67 70 68 273 $ 42,050.00
Troy Kelly T5 68 69 68 69 274 $ 25,465.63
Skip Kendall T5 66 69 70 69 274 $ 25,465.63
Bradley Iles T5 68 67 69 70 274 $ 25,465.62
Roger Tambellini T5 70 68 64 72 274 $ 25,465.62
Craig Bowden T9 70 65 68 72 275 $ 18,125.00
Steven Bowditch T9 72 67 66 70 275 $ 18,125.00
Andrew Buckle T9 69 68 66 72 275 $ 18,125.00
Tom Gillis T9 73 66 65 71 275 $ 18,125.00
Brian Smock T9 71 66 67 71 275 $ 18,125.00
Ricky Barnes T14 69 67 70 70 276 $ 13,050.00
Jonas Blixt T14 69 64 68 75 276 $ 13,050.00
Jeff Gove T14 69 70 67 70 276 $ 13,050.00
Oskar Bergman T17 68 71 68 70 277 $ 8,330.91
Fabian Gomez T17 67 68 72 70 277 $ 8,330.91
Jonathan Kaye T17 64 71 70 72 277 $ 8,330.91
Won Joon Lee T17 68 68 68 73 277 $ 8,330.91
James Oh T17 69 68 69 71 277 $ 8,330.91
Leif Olson T17 69 63 73 72 277 $ 8,330.91
Patrick Sheehan T17 65 71 70 71 277 $ 8,330.91
Esteban Toledo T17 67 70 69 71 277 $ 8,330.91
Tjaart van der Walt T17 68 67 69 73 277 $ 8,330.91
Steve Wheatcroft T17 68 67 70 72 277 $ 8,330.91
Lucas Lee T17 70 69 64 74 277 $ 8,330.90
Michael Clark II T28 69 68 67 74 278 $ 5,017.00
Bob May T28 69 68 69 72 278 $ 5,017.00
Cameron Percy T28 70 68 71 69 278 $ 5,017.00
Dustin Risdon T28 68 71 66 73 278 $ 5,017.00
Daniel Summerhays T28 67 66 74 71 278 $ 5,017.00
Justin Bolli T33 66 68 72 73 279 $ 4,132.50
Gavin Coles T33 70 67 69 73 279 $ 4,132.50
Robert Damron T33 69 69 67 74 279 $ 4,132.50
Scott Gutschewski T33 68 67 74 70 279 $ 4,132.50
Garth Mulroy T33 69 68 72 70 279 $ 4,132.50
Martin Piller T33 66 72 68 73 279 $ 4,132.50
Camilo Benedetti T39 70 68 67 75 280 $ 3,407.50
Jeff Gallagher T39 70 67 70 73 280 $ 3,407.50
J.J. Killeen T39 65 72 69 74 280 $ 3,407.50
Michael Putnam T39 70 69 70 71 280 $ 3,407.50
Kevin Chappell T43 68 71 75 67 281 $ 2,881.88
Tommy Gainey T43 68 71 70 72 281 $ 2,881.88
Jason Gore T43 69 69 71 72 281 $ 2,881.87
Ron Whittaker T43 69 69 64 79 281 $ 2,881.87
John Riegger T47 68 68 73 73 282 $ 2,622.09
George McNeill T47 69 69 70 74 282 $ 2,622.08
Darron Stiles T47 68 71 66 77 282 $ 2,622.08
Matthew Borchert T50 72 67 70 74 283 $ 2,483.13
Chad Collins T50 70 67 72 74 283 $ 2,483.13
Chris Baryla T50 67 68 69 79 283 $ 2,483.12
Troy Merritt T50 69 70 67 77 283 $ 2,483.12
Dave Schultz 54 70 69 72 73 284 $ 2,392.50
Paul Claxton T55 70 69 72 75 286 $ 2,338.13
Josh Teater T55 67 65 76 78 286 $ 2,338.12
Kyle Reifers T57 69 69 73 76 287 $ 2,265.63
Scott Dunlap T57 72 65 73 77 287 $ 2,265.62
James Love T59 69 69 74 76 288 $ 2,193.13
Brian Stuard T59 70 68 73 77 288 $ 2,193.12
Matt Every 61 69 70 74 76 289 $ 2,138.75
Jeff Brehaut 62 70 68 78 75 291 $ 2,102.50
The following players did not finish
Steven Alker CUT 73 67 140
Henrik Bjornstad CUT 71 69 140
Adam Bland CUT 72 68 140
D.J. Brigman CUT 75 65 140
Tom Byrum CUT 70 70 140
Brendon de Jonge CUT 72 68 140
Bubba Dickerson CUT 71 69 140
Danny Ellis CUT 70 70 140
Chad Ginn CUT 75 65 140
Kent Jones CUT 69 71 140
John Kimbell CUT 71 69 140
Spencer Levin CUT 70 70 140
Arron Oberholser CUT 70 70 140
Steve Pate CUT 74 66 140
Ryan Armour CUT 73 68 141
David Branshaw CUT 72 69 141
Jason Enloe CUT 72 69 141
Steve Friesen CUT 69 72 141
Hunter Haas CUT 74 67 141
David Hearn CUT 70 71 141
Jim Herman CUT 69 72 141
Tom Johnson CUT 68 73 141
David McKenzie CUT 72 69 141
Sal Spallone CUT 73 68 141
Paul Stankowski CUT 72 69 141
Vance Veazey CUT 72 69 141
Josh Broadaway CUT 73 69 142
Miguel Angel Carballo CUT 68 74 142
Scott Gardiner CUT 72 70 142
Scott Gump CUT 70 72 142
Derek Lamely CUT 70 72 142
Bill Lunde CUT 70 72 142
Tee McCabe CUT 72 70 142
Sam Saunders CUT 71 71 142
Brian Vranesh CUT 69 73 142
Tyler Aldridge CUT 70 73 143
Steve Allan CUT 71 72 143
Mark Brooks CUT 75 68 143
Bobby Clampett CUT 73 70 143
Marco Dawson CUT 69 74 143
Bryan DeCorso CUT 73 70 143
Brent Delahoussaye CUT 73 70 143
Derek Fathauer CUT 74 69 143
Justin Hicks CUT 71 72 143
Tom Kalinowski CUT 71 72 143
Alistair Presnell CUT 74 69 143
Mike Ruiz CUT 73 70 143
Tom Scherrer CUT 70 73 143
Geoffrey Sisk CUT 72 71 143
Kyle Stanley CUT 72 71 143
Chris Tidland CUT 70 73 143
Aaron Watkins CUT 74 69 143
Garrett Willis CUT 73 70 143
Rich Barcelo CUT 70 74 144
Kris Blanks CUT 72 72 144
Todd Demsey CUT 72 72 144
Ryan Ellis CUT 72 72 144
Rickie Fowler CUT 73 71 144
Ryan Hietala CUT 73 71 144
David Mathis CUT 71 73 144
Matt Weibring CUT 76 68 144
Gary Christian CUT 74 71 145
Adam Meyer CUT 73 72 145
Jon Mills CUT 73 72 145
Garrett Osborn CUT 70 75 145
Tag Ridings CUT 74 71 145
Marc Turnesa CUT 73 72 145
Mathias Gronberg CUT 77 69 146
Chris Nallen CUT 75 71 146
Matthew Richardson CUT 76 70 146
Scott Sterling CUT 72 74 146
Casey Wittenberg CUT 74 72 146
Arjun Atwal CUT 72 75 147
Shane Bertsch CUT 74 73 147
Mike Hamblin CUT 75 72 147
Colt Knost CUT 73 74 147
Alex Prugh CUT 75 72 147
Dustin White CUT 74 73 147
Patrick Moore CUT 73 75 148
Nick Travers CUT 72 76 148
Jay Williamson CUT 72 76 148
Chris Anderson CUT 74 76 150
Andrew Magee CUT 77 73 150
Parker McLachlin CUT 76 74 150
Jeff Thomsen CUT 73 77 150
Brendon Todd CUT 72 78 150
Jim Empey CUT 77 74 151
Chad Fosburg CUT 77 74 151
Tommy Medina CUT 78 73 151
Michael Sims CUT 75 76 151
Eric Axley CUT 74 78 152
Kevin Johnson CUT 72 80 152
Joe Daley W/D 72 72
Jin Park W/D 75 75
SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FAN ZONE

Fan Zone
© 1995-2009 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network