FBR Open
Monday Jan 26 – Sunday Feb 1, 2009
Results
Tournament:FBR Open
Ending:February 3, 2008
Purse: $6,000,000
Total FedExCup Points: 25,000
Course:TPC Scottsdale
Par:71
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
FedExCup
POINTS
1 2 3 4
J.B. Holmes 1 68 65 66 71 270 $ 1,080,000.00 4,500
Phil Mickelson 2 68 68 67 67 270 $ 648,000.00 2,700
Charles Warren 3 65 69 67 70 271 $ 408,000.00 1,700
Stuart Appleby T4 69 66 71 66 272 $ 226,200.00 943
Ben Crane T4 70 65 67 70 272 $ 226,200.00 943
Steve Elkington T4 69 66 70 67 272 $ 226,200.00 943
Kevin Na T4 69 67 67 69 272 $ 226,200.00 943
Kevin Sutherland T4 65 72 66 69 272 $ 226,200.00 943
Bill Haas T9 67 68 69 69 273 $ 156,000.00 650
Brandt Snedeker T9 67 69 67 70 273 $ 156,000.00 650
Boo Weekley T9 68 69 69 67 273 $ 156,000.00 650
Mark Wilson T9 68 69 68 68 273 $ 156,000.00 650
Briny Baird T13 71 64 74 65 274 $ 112,500.00 469
Jonathan Byrd T13 69 64 68 73 274 $ 112,500.00 469
Nick O'Hern T13 69 65 68 72 274 $ 112,500.00 469
Charlie Wi T13 66 71 67 70 274 $ 112,500.00 469
Brian Gay T17 66 71 69 69 275 $ 90,000.00 375
Kenny Perry T17 67 66 71 71 275 $ 90,000.00 375
Jeff Quinney T17 69 71 69 66 275 $ 90,000.00 375
Rich Beem T20 66 72 66 72 276 $ 67,440.00 281
Mark Calcavecchia T20 70 70 64 72 276 $ 67,440.00 281
K.J. Choi T20 68 68 74 66 276 $ 67,440.00 281
Jason Day T20 71 68 70 67 276 $ 67,440.00 281
Tom Pernice, Jr. T20 70 70 65 71 276 $ 67,440.00 281
Robert Allenby T25 68 67 71 71 277 $ 46,800.00 195
Todd Hamilton T25 70 68 68 71 277 $ 46,800.00 195
Charles Howell III T25 67 68 72 70 277 $ 46,800.00 195
Fredrik Jacobson T25 71 66 72 68 277 $ 46,800.00 195
Jeff Overton T25 69 71 66 71 277 $ 46,800.00 195
Richard Johnson T30 68 72 68 70 278 $ 38,100.00 159
Anthony Kim T30 69 70 69 70 278 $ 38,100.00 159
Stephen Leaney T30 69 69 68 72 278 $ 38,100.00 159
John Rollins T30 69 68 70 71 278 $ 38,100.00 159
Tommy Armour III T34 67 69 70 73 279 $ 28,400.00 118
Woody Austin T34 68 70 71 70 279 $ 28,400.00 118
Jason Gore T34 71 65 69 74 279 $ 28,400.00 118
Frank Lickliter II T34 69 65 71 74 279 $ 28,400.00 118
Steve Marino T34 73 66 69 71 279 $ 28,400.00 118
Jon Mills T34 70 70 69 70 279 $ 28,400.00 118
Rory Sabbatini T34 68 70 70 71 279 $ 28,400.00 118
Camilo Villegas T34 66 67 73 73 279 $ 28,400.00 118
Nick Watney T34 71 66 71 71 279 $ 28,400.00 118
Daniel Chopra T43 69 67 67 77 280 $ 18,720.00 78
Cliff Kresge T43 71 67 67 75 280 $ 18,720.00 78
Justin Leonard T43 70 67 66 77 280 $ 18,720.00 78
Billy Mayfair T43 72 68 70 70 280 $ 18,720.00 78
Pat Perez T43 69 65 75 71 280 $ 18,720.00 78
John Senden T43 68 69 74 69 280 $ 18,720.00 78
Mike Weir T43 70 68 70 72 280 $ 18,720.00 78
Nathan Green T50 70 70 74 67 281 $ 14,610.00 61
Rocco Mediate T50 70 69 70 72 281 $ 14,610.00 61
Sean O'Hair T50 69 70 68 74 281 $ 14,610.00 61
Ted Purdy T50 70 70 72 69 281 $ 14,610.00 61
Cameron Beckman T54 69 70 69 74 282 $ 13,740.00 57
Chris DiMarco T54 68 70 71 73 282 $ 13,740.00 57
Fred Funk T54 69 70 68 75 282 $ 13,740.00 57
Troy Matteson T54 68 72 73 69 282 $ 13,740.00 57
Michael Allen T58 67 71 72 73 283 $ 13,080.00 55
Lucas Glover T58 68 69 74 72 283 $ 13,080.00 55
J.J. Henry T58 68 71 73 71 283 $ 13,080.00 55
Doug LaBelle II T58 69 64 75 75 283 $ 13,080.00 55
Tom Lehman T58 69 69 71 74 283 $ 13,080.00 55
Chez Reavie T58 69 70 72 72 283 $ 13,080.00 55
Jay Williamson T58 69 68 72 74 283 $ 13,080.00 55
Eric Axley T65 68 70 74 72 284 $ 12,480.00 52
Craig Barlow T65 70 70 75 69 284 $ 12,480.00 52
Ben Curtis T65 73 67 73 71 284 $ 12,480.00 52
Joe Durant 68 73 66 70 76 285 $ 12,240.00 51
John Mallinger 69 71 69 72 74 286 $ 12,120.00 51
The following players did not finish
Kevin Stadler W/D 69 67 76 212
Jason Bohn CUT 70 71 141
Stewart Cink CUT 72 69 141
Nick Flanagan CUT 69 72 141
Trevor Immelman CUT 68 73 141
Shigeki Maruyama CUT 69 72 141
Carl Pettersson CUT 71 70 141
Vijay Singh CUT 71 70 141
Bubba Watson CUT 70 71 141
Aaron Baddeley CUT 72 70 142
Chad Campbell CUT 73 69 142
Alex Cejka CUT 71 71 142
Bob Estes CUT 70 72 142
Mathias Gronberg CUT 77 65 142
Tim Herron CUT 69 73 142
Brandt Jobe CUT 70 72 142
Hunter Mahan CUT 70 72 142
Brett Quigley CUT 70 72 142
Heath Slocum CUT 73 69 142
Vaughn Taylor CUT 72 70 142
Roland Thatcher CUT 69 73 142
Dean Wilson CUT 68 74 142
Olin Browne CUT 70 73 143
Fred Couples CUT 72 71 143
Ken Duke CUT 70 73 143
Paul Goydos CUT 68 75 143
Mark Hensby CUT 73 70 143
Shaun Micheel CUT 71 72 143
Jesper Parnevik CUT 74 69 143
David Toms CUT 75 68 143
Bo Van Pelt CUT 72 71 143
Shane Bertsch CUT 74 70 144
Steve Flesch CUT 77 67 144
Harrison Frazar CUT 72 72 144
Ryan Moore CUT 75 69 144
Rod Pampling CUT 73 71 144
Tim Petrovic CUT 74 70 144
Chris Stroud CUT 72 72 144
Ryan Armour CUT 74 71 145
David Berganio, Jr. CUT 72 73 145
Brian Davis CUT 68 77 145
Todd Demsey CUT 72 73 145
Mathew Goggin CUT 73 72 145
Dudley Hart CUT 73 72 145
Peter Lonard CUT 71 74 145
Joe Ogilvie CUT 72 73 145
Steve Stricker CUT 72 73 145
Paul Azinger CUT 75 71 146
Robert Garrigus CUT 74 72 146
Charley Hoffman CUT 74 72 146
Paul Trittler CUT 76 70 146
Johnson Wagner CUT 74 72 146
Jonathan Kaye CUT 74 73 147
Jerry Kelly CUT 73 74 147
Geoff Ogilvy CUT 77 70 147
Andres Romero CUT 69 78 147
D.J. Trahan CUT 77 70 147
Scott McCarron CUT 72 76 148
Steve Allan CUT 78 72 150
J.P. Hayes CUT 74 76 150
Will MacKenzie CUT 73 77 150
Brett Rumford CUT 76 75 151
Ryuji Imada W/D 75 75
SHOP.PGATOUR.COM

Get the best deals on the best equipment all at the SHOP.PGATOUR.COM.

MOBILE

MOBILE
© 1995-2008 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network